Harmonogram kursowania przeprawy promowej-maj 2025 rok
Harmonogram kursowania przeprawy promowej Mielnik-Zabuże - maj 2025 rok :
Sobota 10.05.2025 rok godzina 08:00 – 18:00
Niedziela 11.05.2025 rok godzina 08:00 – 18:00
Wtorek 13.05.2025 rok godzina 10:00 – 18:00
Czwartek 15.05.2025 rok godzina 10:00 – 18:00
Sobota 17.05.2025 rok godzina 08:00 – 18:00
Niedziela 18.05.2025 rok godzina 08:00 – 18:00
Wtorek 20.05.2025 rok godzina 10:00 – 18:00
Czwartek 22.05.2025 rok godzina 10:00 – 18:00
Sobota 24.05.2025 rok godzina 08:00 – 18:00
Niedziela 25.05.2025 rok godzina 08:00 – 18:00
Wtorek 27.05.2025 rok godzina 10:00 – 18:00
Czwartek 29.05.2025 rok godzina 10:00 – 18:00
Sobota 31.05.2025 rok godzina 08:00 – 18:00
UWAGA: Ostatni kurs z Mielnika 17:40, ostatni kurs z Zabuża 17:50
Ceny biletów jednorazowych:
- od osoby - 5 zł
- od roweru, motoroweru, motocykla - 6 zł
- od ciągnika rolniczego z przyczepą, quada - 10 zł
- od pojazdów samochodowych do 6,0 t (z przyczepką) - 13 zł
Dzieci w wieku do lat 6 są zwolnione z opłat za przewóz promem.
Upoważnionym do poboru opłat jest przewoźnik dokonujący przewozu.
Telefon do przewoźnika promu: 500 390 864.