Harmonogram kursowania przeprawy promowej Mielnik-Zabuże - sierpień 2025 r.
Harmonogram kursowania przeprawy promowej Mielnik-Zabuże - sierpień 2025 r. :
Sobota 02.08.2025 r. godz. 08:00 – 18:00
Niedziela 03.08.2025 r. godz. 08:00 – 18:00
Wtorek 05.08.2025 r. godz. 10:00 – 18:00
Czwartek 07.08.2025 r. godz. 10:00 – 18:00
Sobota 09.08.2025 r. godz. 08:00 – 18:00
Niedziela 10.08.2025 r. godz. 08:00 – 18:00
Wtorek 12.08.2025 r. godz. 10:00 – 18:00
Czwartek 14.08.2025 r. godz. 10:00 – 18:00
Sobota 16.08.2025 r. godz. 08:00 – 18:00
Niedziela 17.08.2025 r. godz. 08:00 – 18:00
Wtorek 19.08.2025 r. godz. 10:00 – 18:00
Czwartek 21.08.2025 r. godz. 10:00 – 18:00
Sobota 23.08.2025 r. godz. 08:00 – 18:00
Niedziela 24.08.2025 r. godz. 08:00 – 18:00
Wtorek 26.08.2025 r. godz. 10:00 – 18:00
Czwartek 28.08.2025 r. godz. 10:00 – 18:00
Sobota 30.08.2025 r. godz. 08:00 – 18:00
Niedziela 31.08.2025 r. godz. 08:00 – 18:00
Uwaga: Ostatni kurs z Mielnika 17:40, ostatni kurs z Zabuża 17:50
Ceny biletów jednorazowych:
- od osoby - 5 zł
- od roweru, motoroweru, motocykla - 6 zł
- od ciągnika rolniczego z przyczepą, quada - 10 zł
- od pojazdów samochodowych do 6,0 t (z przyczepką) - 13 zł
Dzieci w wieku do lat 6 są zwolnione z opłat za przewóz promem.
Upoważnionym do poboru opłat jest przewoźnik dokonujący przewozu.
Tel. do przewoźnika promu: 500 390 864.
Przeprawa promowa- Niemirów-Gnojno nie funkcjonuje.

